S1
S2
S3
S1
| Nomor SK | Tanggal Berlaku | Berlaku Sampai | Capaian | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007 | 7 September 2007 | 7 September 2013 | B | Sertifikat |
| 164/SK/BAN-PT/Ak-XV1/S/Vlll/2013 | 3 Agustus 2013 | 3 Agustus 2018 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 2183/SK/BAN-PT/Akred/S/V11/2018 | 8 Agustus 2018 | 8 Agustus 2023 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 617/SK/LAMDlK/Ak/S/Vlll/2023 | 9 Agustus 2023 | 9 Agustus 2028 | Unggul | Sertifikat |
| AQAS | 29 Agustus 2022 | 29 Agustus 2028 | Unconditional | Sertifikat |
S2
| Nomor SK | Tanggal Berlaku | Berlaku Sampai | Capaian | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 007/BAN-PT/AK-VIII/S2/VII/2010 | 16 Juli 2010 | 16 Juli 2015 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 1146/SK/BAN-PT/AKRE/M/XI/2015 | 07 November 2015 | 07 November 2020 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 7141/SK/BAN-PT/AK-PPJ/M/XI/2020 | 08 November 2020 | 08 November 2025 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 445/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | 24 Maret 2025 | 23 Maret 2030 | Unggul | Sertifikat |
S3
| Nomor SK | Tanggal Berlaku | Berlaku Sampai | Capaian | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 005/BAN-PT/AK-IX/S3/VII/2010 | 23 Juli 2010 | 23 Juli 2015 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 1124/SK/BAN-PT/AKRE/D/X/2015 | 31 Oktober 2015 | 31 Oktober 2020 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 8583/SK/BAN-PT/AK-PPJ/D/XII/2020 | 1 November 2020 | 1 November 2025 | A (Sangat Baik) | Sertifikat |
| 915/SK/LAMDIK/AK/D/VII/2025 | 3 Juli 2025 | 2 Juli 2030 | Unggul | SK Akreditasi |
